Philips Televisore EasySuite 43HFL3014-12 Tv Led 43”
bici Philips Televisore EasySuite 43HFL3014-12 Tv Led 43”
€429.00
Esaurito
Esaurito
16
Persone che guardano questo prodotto ora !
per ordini superiori ai 60 €
1-3 Giorni
Free
per ordini inferiori ai 60 €
1-3 Giorni
6 €
Modalità di pagamento:
Descrizione
| Sintonizzatore TV | |
| Formato video analogico | NTSC,PAL,SECAM |
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-T,DVB-T2 |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo batteria | Mini Stilo AAA |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Funzione orologio | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Compatibilità 3D | No |
| Numero di batterie | 2 |
| Caratteristiche di gestione | |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Firmware aggiornabile tramite | USB |
| Periodo di programmazione | 8 giorno(i) |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Modalità Hotel | Sì |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 34 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumi | 34 W |
| Prestazione | |
| Formato sottotitoli supportato | ASS,SMI,SRT,TXT |
| Clonazione USB | Sì |
| Formati video supportati | AVI,MKV |
| Formati di compressione video | AVC,H.264,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP9 |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPG, PNG |
| Formati audio supportati | AAC,MP3,WAV,WMA |
| Registrazione USB | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Guida utente | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| TV Smart | |
| Smart TV | No |
| Sistema operativo incluso | Non supportato |
| Internet TV | No |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità (con supporto) | 212 mm |
| Larghezza (con supporto) | 970 mm |
| Altezza(senza supporto) | 56,3 cm |
| Peso (con supporto) | 7,3 kg |
| Peso (senza supporto) | 7,2 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 97 cm |
| Altezza (con supporto) | 581 mm |
| Profondità (senza supporto) | 7,8 cm |
| Connettività | |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| tipo di connettore RF | IEC |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Interfaccia comune | No |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
| PC in (D-Sub) | Sì |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3.2 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wi-Fi | No |
| Audio | |
| Regolatore volume automatico | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
| Display | |
| Dimensioni schermo (cm) | 108 cm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Dimensioni schermo | 109,2 cm (43″) |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tipologia HD | Full HD |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
